正式环境URL:https://openapi.uupt.com/v2_0/
接口名称 | 功能描述 |
---|---|
计算订单价格 | 根据订单的位置、距离等基本信息,计算订单的价格,返回pric |
发布订单 | 价格计算成功后,提交并发布订单 |
取消订单 | 取消订单 |
获取订单详情 | 获取订单的详细信息 |
获取余额详情 | 获取余额详情 |
订单提交后及状态变化回调 | 订单状态变化回调,如果已抢单、已完成等 |
获取已开通的城市列表 | 获取已开通的城市列表 |
获取计价物品重量配置信息 | 获取物品重量配置信息 |
获取充值地址 | 获取充值地址 |
支付小费 | 支付小费 |
获得违约金 | 获得违约金 |
发送短信验证码 | 申请注册UU跑腿用户,发送短信验证码(针对开发者平台类应用。 |
获取用户openid | 注册UU跑腿用户,获取用户的openid(针对开发者平台类应 |
用户解除绑定 | 解除用户绑定(针对开发者平台类应用。如果是自建应用发单,可不 |
附:消息体签名算法 | 消息体签名算法 |
获取门店列表 | 注册UU跑腿并升级为商户,可用此接口 |
自助回调 | 模拟配送员接单操作完成订单状态变更回调通知 |
错误码(errorCode) | 说明 |
---|---|
-101 | 参数格式校验错误 |
-102 | timestamp错误 |
-103 | appid无效 |
-104 | 签名校验失败 |
-105 | openid无效 |
-199 | 参数格式校验错误 |
-1001 | 无法解析起始地 |
-1002 | 无法解析目的地 |
-1003 | 无法获取订单城市相关信息 |
-1004 | 订单小类出现错误 |
-1005 | 没有用户信息 |
-1006 | 优惠券ID错误 |
-2001 | price_token无效 |
-2002 | price_token无效 |
-2003 | push_type错误 |
-2004 | special_type错误 |
-2005 | callme_withtake错误 |
-2006 | order_price错误 |
-2007 | balance_paymoney错误 |
-2008 | 订单总金额错误 |
-2009 | 支付金额错误 |
-2010 | 用户不一致 |
-2011 | 手机号错误 |
-2012 | 不存在绑定关系 |
-4001 | 取消原因不能为空 |
-4002 | 订单编号无效 |
-5001 | 订单编号无效 |
-5002 | 订单编号无效 |
-5003 | 订单编号无效 |
-10001 | 发送频率过快,请稍候重试 |
-11001 | 请输入正确的验证码 |
测试说明
沙箱环境URL:http://openapi.test.uupt.com/v2_0/
仅供发布订单测试使用,与生成环境数据不互通。
APPID | ccba8bd4a2d54a2fb6df97e87979f303 |
APPKEY | 2815a7a1f8e3405d81fd6263683ec4e7 |
OPENID | 910a0dfd12bb4bc0acec147bcb1ae246 |